Das Kollegium der Mildred-Harnack-Schule
Schuljahr 2019/2020
A | ||
Herr Aydin /Ayd | Ma/Ph | 11.4 |
B |
||
Frau Balascheva /Bal | Ru/Bio/Geo | |
Herr Bartusch /Bar | Ma/Ph | |
Frau Baumann /Bau | Sp/Geo/Sonderpäd. | |
Frau Baydova /Bay | Ru/Bio/Mu | |
Frau Bernitzke /Bzk | Ma/D | |
Frau Braunsdorff /Bra | Sp/Bio | |
Frau Brink /Bri | En/Spa | 7.6 |
C | ||
Frau Coutts /Cou | En/Eth/Phil | 8.1 |
D | ||
E | ||
Frau Emmer /Em | Ma/Ph | stellv. Schulleiterin |
Herr Enderlein /End | Ph/Ge/Astro | |
F | ||
Frau Fath /Fth | Bio/En | 9.4 |
Frau Filippova /Fpv | Ma/Inf | |
Frau Fischer / Fsh | En/Ru | 7.1 |
Frau Fliße /Fli | Frz/D | 7.5 |
Frau Fuchs /Fu | Ru/D/Eth/Phil | |
G | ||
Frau Gehrmann /Ghm | Bio/Spa | 8.5 |
Frau Gensel /Gen | Ma/Ph | Mittelstufenleiterin |
Herr Gerstenberg /Ger | Ge/Politik/Eth/Phil | Oberstufenkoordinator |
Frau Gierke / Gie | Ge/En | |
Frau Gille /Gil | Ma/Ph | 10.2 |
Frau Gorlatschov /Gor | Ru/Mu | |
Frau Gorn /Go | Ru/Geo | 8.1 |
Frau Gräßler /Gß | Ge/En | |
Frau Grotmann /Gma | Frz/Ge | 8.5 |
Frau Gruihn /Gru | D/Ge | 9.5 |
Frau Grzesikowski /Grz | D/Eth/Phil | |
H | ||
Frau Hasselmann /Hm | En/D | |
Frau Henneck/Hek | Ku/D | 8.3 |
Frau Hoensch /Hns | Ma/Bio | 10.5 |
Frau Höffling-Ivanchenko /Hö | Ru | |
Frau Hunger /Hun | D/DS/Ru | 11.2 |
J | ||
Frau Jähnichen /Jae | Ma/Ch | |
Frau Jahnke /Jak | D/Ge | |
Herr Juraschek /Ju | Bio/Ch | |
Frau Jürgens /Jür | Geo/En | 7.4 |
Herr Just /Jst | WAT/Mu | |
K | ||
Herr Kappa /Kap | Ma/Ph | Oberstufenkoordinator |
Herr Kaun /Kau | Sp/WAT | 7.4 |
Frau Kistemann-Grashof /Kg | Mu/D | |
Herr Klein /Kle | En/D | |
Herr Koch /Kch | Spa/Ge/Politik | 7.5 |
Frau Köhler /Koe | Ku/Ru | |
Frau Kohn /Ko | D/Ru/Eth/Phil | |
Frau Kowalske /Kow | D/Ge/Politik | |
Herr Krück /Kr | WAT/Ph/DS | |
L | ||
Frau Langbein /Lan | En/Ru | 11.1 |
Frau Lechner /Lec | PW/Ge | 9.2 |
Frau Lehmann /Leh | Ge/Politik/Ru | 9.1 |
Frau Lenz /Lz | Bio/Ch | 8.4 |
Frau Lorenz | Ma/D | 7.3 |
M |
||
Frau Maximova /Max | Spa/Ru | 7.1 |
Frau Mennicke /Men | Geo/WAT | 7.3 |
Frau Meyer* /Mey | Bio/Ch | |
Frau Mierschink /Mie | Ch/Ma | |
Frau Molwitz /Mol | Spa/Ma | 9.6 |
Frau Morosov /Mov | Ph/Ma | |
Herr Mühmer /Mü | Sp/Ge/PW | |
N | ||
Herr Neubauer /Neb | Mu/D | 10.6 |
Herr Niendorf /Nd | WAT | |
P | ||
Frau Palme /Pal |
Eth/D | |
R | ||
Frau Remky /Rem | Ge/D/DS | 10.4 |
Frau Riedel /Rie | Ma/Sp | 10.3 |
Herr Rochau /Rch | Ch/WAT | 8.2 |
Frau Rose /Ro | WAT/Inf | |
Herr Rüffert /Rüf | Ch/Ge | |
S | ||
Herr Schmidt /Sm | Geo/Ma | Schulleiter |
Frau Schmidt /Smi | Spa/Frz | |
Frau Schnier /Sni | En/Eth/Phil | 8.6 |
Herr Schüler /Sle | Sp/Geo | |
Frau Schulte-Fischedick /Sf | Ku/D/Sonderpäd. | |
Frau Schulze /Sch | D/WAT | 8.2 |
Frau Schurig /Srg | D/Eth/Phil | 9.3 |
Frau Selyanina /Sel | En/Ru | 10.1 |
Herr Shah /Sha | Ge/En | 8.6 |
Herr Stegemann /Ste | Sp/Geo | 11.3 |
T | ||
Herr Theus /Th | Ku/D | |
Frau Tomas /Tos | Sp | 7.2 |
Frau Trompa /Tro | D/ Ge | 8.3 |
U | ||
Herr Ulbricht /Ul | Sp/Geo | 7.2 |
V | ||
Herr Dr. Vogel/Vo | Eth/D | |
Herr Voigt /Vgt | Politik/Ge/Ma | 8.4 |
Herr Volz /Vlz | Frz/Ge | 7.6 |
W | ||
Frau Weichert /Wch | Ru/En | |
Frau Weigt /Wg | Bio/Lat | |
Frau Weiss /Wei | Sozialpädagogin | |
Frau Wilczek /Wcz | Ku/Lat | |
Z | ||
Mitarbeiter | ||
Frau Freundorfer /Freu | Berufseinstiegsbegleiterin | |
Herr Kretschmann | Werkstattmeister | |
Frau Wirbeleit | Sekretärin | |
Frau Fenner | Verwaltung | |
Herr Wischniewski | Hausmeister | |
Frau Ortmann | Sozialarbeiterin | |
Stand: 07.11.2019, * nicht aktiv |