Das Kollegium der Mildred-Harnack-Schule
Schuljahr 2024/2025
A | ||
Frau Abramova /Ab | Ru/Ge/Politik | 7.1 |
Herr Aydin /Ayd | Ma/Ph | 11.4 |
B |
||
Frau Balascheva /Bal | Ru/Bio/Geo | 9.1 |
Herr Bartusch /Bar | Ma/Ph | |
Frau Baumann /Bau | Sp/Geo/Sonderpäd. | |
Frau Beschareti /Bs | En/Ku | |
Frau Bernitzke /Bzk | Ma/D | 10.5 |
Frau Bischoff /Bf | D/En | 9.4 |
Frau Braunsdorff /Bra | Sp/Bio | |
Frau Brink /Bri | En/Spa | 8.6 |
C | ||
Herr Cakan /Ca | WAT/Ge/Politik | 9.3 |
Frau Coutts /Cou | En/Eth/Phil | |
D | ||
Frau Duraku /Dku | Bio/Eth | 7.2 |
E | ||
Frau Emmer /Em | Ma/Ph | stellv. Schulleiterin, Tut. |
Herr Enderlein /End | Ph/Ge/Astro | |
F | ||
Herr Fijalek /Fj | Sp/Geo | 10.2 |
Frau Filippova /Fpv | Ma/Inf | 10.1 |
Frau Fischer /Fsc | En/Ru | 8.1, Tut. |
Frau Fliße /Fli | Frz/D | 7.4 |
G | ||
Frau Gehrmann /Ghm | Bio/Spa | 9.6 |
Frau Gerasimov-Vagizova /Gv | D/En | 9.1 |
Herr Gerstenberg /Ger | Ge/Politik/Eth/Phil | Oberstufenkoordinator |
Frau Gorlatschov /Gor | Ru/Mu | |
Frau Gorn /Go | Ru/Geo | |
Frau Gräßler /Gß | Ge/En | 10.6 |
Herr Gretenkord / | Sp/Bio | 7.5 |
Frau Grotmann /Gro | Ge/Politik/Frz | |
Frau Gruihn /Gru | D/Ge/Politik | 10.4 |
Herr Grunwald / Gwd | Eth/Phil/Sp | 8.4 |
Frau Grzesikowski /Grz | D/Eth/Sonderpäd. | |
H | ||
Frau Hävecker /Häv | Ch/Bio | 7.1 |
Frau Henneck /Hek | Ku/D | 9.2 |
Herr Hinz /Hnz | Ma | |
Herr Hoensch /Hsc | Phy/Ch | Ref. |
J | ||
Frau Jahnke /Jak | D/Ge/Politik | |
Frau Jungklaß /Jun | En/D/Theater | 9.4 |
K | ||
Herr Klein /Kle | En/D/DS/Theater | 11.2, Tut. |
Herr Dr.Klockmeier /Km | Bio/Ph | |
Herr Koch /Kch | Spa/Ge/Politik | |
Frau Kolski /Klk | Ma/Ge | 9.5 |
Frau Köhler /Koe | Ku/Ru/Ethik | 10.3, Tut. |
Frau Köhler, J. /KHJ | Lat/Bio | 10.5, komm. Mittelstufenleitung |
Frau Kohn /Ko | D/Ru/ | |
Herr Kratz /Kaz | Ku/Eth/Phil | 10.6, Tut. |
Herr Kulnev /Kul | Ru/Ge | 11.1, Tut. |
Herr Kuschnick /Kus | WAT/Ph |
L | |||
Frau Lechner /Lec | D/Politik/Ge | ||
Frau Lehmann /Leh | Ge/Politik/Ru/Eth/Phil | 10.1 | |
Frau Linkemeyer /Lin | Bio/Sp | Ref. | |
Frau Lorenz /Lo | Ma/D, BSO-Koordinator | 8.3, komm. Mittelstufenleitung | |
M |
|||
Herr Mallis /Ml | Geo/D | ||
Frau Maximova /Max | Spa/Ru | 8.1 | |
Frau Mennicke /Men | Geo/WAT | 8.3, Tut. | |
Frau Mierschink /Mie | Ch/Ma | 7.5 | |
Frau Mittmann /Mit | Ku/WAT | 7.3 | |
Frau Molwitz /Mol | Spa/Ma | 9.6, Tut. | |
N | |||
Herr Neubauer /Neb | Mu/D | 7.2 | |
Herr Niendorf /Nd | WAT | ||
Herr Nojarov /No | Ma/Mu | Ref. | |
O | |||
Herr Oellermann /Oel | En/Ge/Politik | 9.3 | |
P | |||
Frau Paulus /Pau | Ru/D | 8.5 | |
R | |||
Frau Redmond /Red | En | 7.5 | |
Herr Richter | Sozialpädagoge | ||
Frau Riedel /Rie | Ma/Sp | ||
Herr Rüffert /Rüf | Ch/Ge | Tut. | |
S | |||
Frau Schadow | Sozialpädagogin | ||
Herr Scherf /Ser | Bio/Ge/Politik | 8.5, Tut. | |
Herr Schüler /Sle | Sp/Geo | ||
Frau Schulte-Fischedick /Sf | Ku/D/Sonderpäd. | ||
Frau Schurig /Srg | D/Eth/Phil | 9.2 | |
Frau Selyanina /Sel | En/Ru | ||
Frau Dr. Suchkova /Su | Ph/Ma | 10.2 | |
Herr Dr. Svetlichny /Sve | Bio/Ch | 7.3 | |
T | |||
Herr Theus /Th | Ku/D | 11.3 | |
Frau Tomás /Tom | Sp/Spa | 8.2 | |
Frau Trompa /Tro | D/Ge/Politik | Tut. | |
U | |||
Herr Ulbricht /Ul | Sp/Geo/WPU Fußball | 8.2 | |
Herr Uthmann /Um | D/Ge | 9.5 | |
V | |||
Herr Voigt /Vgt | Politik/Ge/Ma | 8.4 | |
Herr Volz /Vlz | Frz/Ge/Politik | 8.6 | |
W | |||
Herr Weiß /Wß | En/Spa | 10.4 ,Tut. | |
Herr Wey /Wy | D/Ge/Politik | 10.3, Tut. | |
Frau Wilczek /Wcz | Ku/Lat | 7.4 | |
Herr Wicha | Sozialpädagoge | ||
Mitarbeiter | |||
Frau Opaschowski | Sekretärin | ||
Frau Fenner | Verwaltung | ||
Herr Wischniewski | Hausmeister | ||
Frau Ortmann | Betreuerin | ||
Herr Rewolinski | Hausmeister | ||
Herr Wehrmann | Werkstattmeister | ||
Frau Kipke | Schulpsychologin | ||
Stand: 02.09.2024 |