Das Kollegium der Mildred-Harnack-Schule
Schuljahr 2021/2022
A | ||
Frau Abramova /Ab | Ru/Ge/Politik | 7.1 |
Herr Aydin /Ayd | Ma/Ph | 11.3 |
B |
||
Frau Balascheva /Bal | Ru/Bio/Geo | |
Frau Barg /Brg | D/Ru | |
Herr Bartusch /Bar | Ma/Ph | |
Frau Baumann /Bau | Sp/Geo/Sonderpäd. | |
Frau Beschareti /Bs | En/Ku | |
Frau Bernitzke /Bzk | Ma/D | 7.5 |
Frau Bohne /Bo* | En/Ethik/WAT | |
Frau Braunsdorff /Bra | Sp/Bio | |
Frau Brink /Bri | En/Spa | 9.6 |
Frau Busse /Bus | En/Ge/Eth | 8.6 |
C | ||
Herr Cakan /Ca | WAT/Ge/Politik | Ref |
Frau Coutts /Cou | En/Eth/Phil | 10.1 |
D | ||
Herr Dubiel /Dub |
Sp/D/En | 10.4 |
E | ||
Frau Emmer /Em | Ma/Ph | stellv. Schulleiterin |
Herr Enderlein /End | Ph/Ge/Astro | |
F | ||
Frau Fath /Fth | Bio/En | 11.2 |
Herr Fijalek /Fj | Sp/Geo | 7.2 |
Frau Filippova /Fpv | Ma/Inf | 10.6 |
Frau Fischer /Fsc | En/Ru | 9.1 |
Frau Fliße /Fli | Frz/D | 9.5 |
G | ||
Frau Gehrmann /Ghm | Bio/Spa | |
Frau Gensel /Gen | Ma/Ph | Mittelstufenleiterin |
Frau Gerasimov-Vagizova /Gv | D/En | Ref |
Herr Gerstenberg /Ger | Ge/Politik/Eth/Phil | Oberstufenkoordinator |
Frau Gille /Gil | Ma/Ph | 9.4 |
Frau Gorlatschov /Gor | Ru/Mu | 11.1 |
Frau Gorn /Go | Ru/Geo | 10.1 |
Frau Gräßler /Gß | Ge/En | 7.6 |
Herr Gretenkord /Gk | Sp/Bio | 7.4 |
Frau Grotmann /Gma* | Frz/Ge | |
Frau Gruihn /Gru | D/Ge | 7.4 |
Frau Grzesikowski /Grz | D/Eth/Sonderpäd. | |
H | ||
Frau Hasselmann /Hm | En/D | 8.6 |
Frau Hävecker /Häv | Ch/Bio | 8.5 |
Frau Henneck /Hek | Ku/D | 10.3 |
Frau Hirys /Hi | WAT/Ru | Ref |
Frau Hoensch /Hns | Ma/Bio | 8.3 |
Frau Hunger /Hun | D/Theater/Ru | |
J | ||
Frau Jahnke /Jak | D/Ge | 8.3 |
K | ||
Herr Kappa /Kap | Ma/Ph | Oberstufenkoordinator |
Herr Kaun /Kau* | Sp/WAT | |
Frau Kistemann-Grashof /Kg | Mu/D | |
Herr Klein /Kle | En/D/Theater | 8.4 |
Herr Dr.Klockmeier /Km | Bio/Ph | |
Herr Koch /Kch | Spa/Ge/Politik | 9.5 |
Frau Köhler /Koe | Ku/Ru/Ethik | 7.3 |
Frau Köhler,J. /KHJ | Lat/Bio | 7.5 |
Frau Kohn /Ko | D/Ru/Eth/Phil | |
Frau Kowalske /Kow | D/Ge/Politik | |
Herr Kratz /Kaz | Ku/Eth/Phil | 7.6 |
Herr Kulnev /Kul | Ru/Ge | 8.1 |
L | ||
Frau Langbein /Lan | En/Ru | |
Herr Lapin /Lap | Sozialpädagoge | |
Frau Lechner /Lec | D/Politik/Ge | |
Frau Lehmann /Leh | Ge/Politik/Ru | 7.1 |
Frau Lorenz /Lo | Ma/D/ITG, BSO-Koordinator | 9.3 |
M |
||
Frau Maximova /Max | Spa/Ru | 9.1 |
Frau Mennicke /Men | Geo/WAT | 9.3 |
Frau Meyer /Mey | Bio/Ch | 10.2 |
Frau Mierschink /Mie | Ch/Ma | 8.2 |
Frau Molwitz /Mol | Spa/Ma | 11.4 |
Frau Morosov /Mov | Ph/Ma | |
Herr Mühmer /Mü | Sp/Ge/PW | 10.5 |
N | ||
Herr Neubauer /Neb | Mu/D | 8.4 |
Herr Niendorf /Nd | WAT | 8.2 |
P | ||
Frau Paulus /Pau | Ru/D | Ref |
Herr Pretz /Pre | Sozialpädagoge |
|
R | ||
Frau Riedel /Rie | Ma/Sp | 8.1 |
Herr Rochau /Rch | Ch/WAT | 10.2 |
Frau Ruth /Ru | Ge | Ref |
Herr Rüffert /Rüf | Ch/Ge | 10.5 |
S | ||
Frau Schadow* | Sozialpädagogin | |
Herr Schmidt /Sm | Geo/Ma | Schulleiter |
Herr Schüler /Sle | Sp/Geo | 9.4 |
Frau Schulte-Fischedick /Sf | Ku/D/Sonderpäd. | |
Frau Schurig /Srg | D/Eth/Phil | 10.6 |
Frau Selyanina /Sel | En/Ru | |
Frau Dr. Suchkova /Su | Ph/Ma | 7.2 |
Herr Svetlichny /Sve | Bio/Ch | Ref |
Frau Szczesna /Szc | WAT/D | Ref |
T | ||
Herr Theus /Th | Ku/D | |
Frau Tomás /Tom | Sp/Spa | 9.2 |
Frau Trompa /Tro | D/Ge | 10.3 |
U | ||
Herr Ulbricht /Ul | Sp/Geo | 9.2 |
V | ||
Herr Voigt /Vgt | Politik/Ge/Ma | 10.4 |
Herr Volz /Vlz | Frz/Ge | 9.6 |
W | ||
Frau Weiss /Wei | Sozialpädagogin | |
Herr Weiß,D. /Wß | En/Spa | Ref |
Herr Wey /Wy | D/Ge/Politik | 7.3 |
Frau Wilczek /Wcz | Ku/Lat | 8.5 |
Mitarbeiter | ||
Frau Wirbeleit | Sekretärin | |
Frau Fenner | Verwaltung | |
Herr Wischniewski | Hausmeister | |
Frau Ortmann | Betreuerin | |
Herr Wehrmann | Werkstattmeister | |
Stand: 24.05.2022, * nicht aktiv |