Das Kollegium der Mildred-Harnack-Schule
Schuljahr 2023/2024

A | ||
Frau Abramova /Ab | Ru/Ge/Politik | 9.1 |
Herr Aydin /Ayd | Ma/Ph | 11.4 |
B |
||
Frau Balascheva /Bal | Ru/Bio/Geo | 8.1 |
Herr Bartusch /Bar | Ma/Ph | |
Frau Baumann /Bau | Sp/Geo/Sonderpäd. | |
Frau Beschareti /Bs | En/Ku | |
Frau Bernitzke /Bzk | Ma/D | 9.5 |
Frau Bischoff /Bf | D/En | 8.4 |
Frau Bohne /Bo | En/Ethik/WAT | 8.3 |
Frau Braunsdorff /Bra | Sp/Bio | |
Frau Brink /Bri | En/Spa | 7.6 |
C | ||
Herr Cakan /Ca | WAT/Ge/Politik | |
Frau Coutts /Cou | En/Eth/Phil | 11.1 |
D | ||
Frau Dorogan | Mu/Ru | Ref. |
Herr Dubiel /Dub |
Sp/D/En | 8.5 |
E | ||
Frau Emmer /Em | Ma/Ph | stellv. Schulleiterin, Tut. |
Herr Enderlein /End | Ph/Ge/Astro | Tut. |
F | ||
Herr Feldhaus | De/Ge | Ref. |
Herr Fijalek /Fj | Sp/Geo | 9.2 |
Frau Filippova /Fpv | Ma/Inf | |
Frau Fischer /Fsc | En/Ru | 7.1 |
Frau Fliße /Fli | Frz/D | 11.2 |
G | ||
Frau Gehrmann /Ghm | Bio/Spa | 8.6 |
Frau Gensel /Gen | Ma/Ph | Mittelstufenleiterin |
Frau Gerasimov-Vagizova /Gv | D/En | 8.1 |
Herr Gerstenberg /Ger | Ge/Politik/Eth/Phil | Oberstufenkoordinator |
Frau Gille /Gil | Ma/Ph | |
Frau Gorlatschov /Gor | Ru/Mu | |
Frau Gorn /Go | Ru/Geo | |
Frau Gräßler /Gß | Ge/En | 9.6 |
Frau Grotmann/Gro | Politik/Ge/Frz | |
Frau Gruihn /Gru | D/Ge | 9.4 |
Herr Grunwald / Gwd | Eth/Phil/Sp | Ref. |
Frau Grzesikowski /Grz | D/Eth/Sonderpäd. | |
H | ||
Frau Hävecker /Häv | Ch/Bio | 10.5 |
Frau Henneck /Hek | Ku/D | 8.2 |
Frau Hoensch /Hns | Ma/Bio | 10.3 |
Herr Hoensch /Hsc | Phy/Ch | Ref. |
J | ||
Frau Jahnke /Jak | D/Ge | 10.3 |
Frau Jungklaß /Jun | En/D/Theater | 8.4 |
K | ||
Herr Kirchhof /Ki | D/Ge | Ref. |
Frau Kistemann-Grashof /Kg | Mu/D | |
Herr Klein /Kle | En/D/Theater | 10.4, Tut. |
Herr Dr.Klockmeier /Km | Bio/Ph | |
Herr Koch /Kch | Spa/Ge/Politik | 11.3 |
Frau Kolski /Klk | Ma/Ge | 8.5 |
Frau Köhler /Koe | Ku/Ru/Ethik | 9.3,Tut. |
Frau Köhler, J. /KHJ | Lat/Bio | 9.5, Tut. |
Frau Kohn /Ko | D/Ru/Eth/Phil | Tut. |
Frau Kowalske /Kow | D/Ge/Politik | Tut. |
Herr Kratz /Kaz | Ku/Eth/Phil | 9.6 |
Herr Kulnev /Kul | Ru/Ge | 10.1 |
L | |||
Frau Lechner /Lec | D/Politik/Ge | 10.6, Tut. | |
Frau Lehmann /Leh | Ge/Politik/Ru | 9.1 | |
Frau Lorenz /Lo | Ma/D, BSO-Koordinator | 7.3 | |
M |
|||
Frau Maximova /Max | Spa/Ru | 7.1 | |
Frau Mennicke /Men | Geo/WAT | 7.3, Tut. | |
Frau Meyer /Mey | Bio/Ch | 8.3 | |
Frau Mierschink /Mie | Ch/Ma | 10.2 | |
Frau Molwitz /Mol | Spa/Ma | 8.6, Tut. | |
Herr Mühmer /Mü | Sp/Ge/PW | 7.4 | |
N | |||
Herr Neubauer /Neb | Mu/D | 10.4 | |
Herr Niendorf /Nd | WAT | 10.2 | |
Frau Nikitina /Nk | Lat/Ru | Ref. | |
O | |||
Herr Oellermann /Oel | En/Ge | Ref. | |
P | |||
Frau Paulus /Pau | Ru/D | 7.5 | |
R | |||
Herr Richter | Sozialpädagoge | ||
Frau Riedel /Rie | Ma/Sp | 10.1 | |
Herr Rochau /Rch | Ch/WAT | 10.6 | |
Herr Rüffert /Rüf | Ch/Ge | Tut. | |
S | |||
Frau Schadow | Sozialpädagogin | ||
Herr Scherf /Ser | Bio/Ge | 7.5 | |
Herr Schmidt /Sm | Geo/Ma | Schulleiter | |
Herr Schüler /Sle | Sp/Geo | ||
Frau Schulte-Fischedick /Sf | Ku/D/Sonderpäd. | ||
Frau Schurig /Srg | D/Eth/Phil | ||
Frau Selyanina /Sel | En/Ru | ||
Frau Dr. Suchkova /Su | Ph/Ma | 9.2 | |
Herr Svetlichny /Sve | Bio/Ch | ||
Frau Szczesna /Szc | WAT/D | 8.2 | |
T | |||
Herr Theus /Th | Ku/D | ||
Frau Tomás /Tom | Sp/Spa | 7.2 | |
Frau Trompa /Tro | D/Ge | Tut. | |
U | |||
Herr Ulbricht /Ul | Sp/Geo | 7.2 | |
V | |||
Herr Voigt /Vgt | Politik/Ge/Ma | 7.4 | |
Herr Volz /Vlz | Frz/Ge | 7.6 | |
W | |||
Herr Weiß,D. /Wß | En/Spa | 9.4 ,Tut. | |
Herr Wey /Wy | D/Ge/Politik | 9.3, Tut. | |
Frau Wilczek /Wcz | Ku/Lat | 10.5 | |
Mitarbeiter | |||
Frau Wirbeleit/ Frau Opaschowski | Sekretärin | ||
Frau Fenner | Verwaltung | ||
Herr Wischniewski | Hausmeister | ||
Frau Ortmann | Betreuerin | ||
Herr Rewolinski | Hausmeister | ||
Herr Wehrmann | Werkstattmeister | ||
Frau Kipke | Schulpsychologin | ||
Stand: 03.10.2023 |